Вырубные цилиндры XotPipe с покрытием METAL
Описание
Цилиндры с покрытием METAL представляют собой теплоизоляционную конструкцию с покровным слоем из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, рекомендованы к применению на открытом воздухе для защиты от значительных механических воздействий.
Возможно изготовление покровного слоя из алюминия или нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, не менее, Н/м | 100 | |||
| Разрывная нагрузка, не менее, Н/м: — продольное направление — поперечное направление |
1000 500 |
|||
| Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее, % | 90 | |||
| Коэффициент оптического отражения поверхности, не менее, % | 97 | |||
| Коэффициент паропроницаемости, не более, Мг/м·ч·Па | 0,001 | |||
| Плотность, кг/ м³ | 65...150 | |||
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) (для плотности 90, 120, 150 кг/ м³) | 90 | 120 | 150 | |
| λ25 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | |
| λ100 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | |
| λ300 | 0,087 | 0,080 | 0,078 | |
| Максимальная температура применения, °С | +550 | +650 | +700 | |
| Группа горючести | НГ | |||
Цилиндры вырубные XotPipe с покрытием METAL
| Диаметр трубы, мм |
Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
