Трубки K-FLEX ST FRIGO
Описание
Техническая теплоизоляция K-FLEX ST FRIGO предназначена для изоляции систем холодильной и криогенной техники, кондиционирования и вентиляции.
Изготавливается в виде трубок.
Прайс-лист трубки K-FLEX ST FRIGO
У нас Вы можете купить трубки K-FLEX ST FRIGO по выгодной цене!
Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -198 до +110 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
| -20 0 20 40 |
0,031 0,033 0,035 0,037 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 10 000 |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Цвет | Черный |
Ассортимент
| Медные трубы | Стальные трубы | Ø, мм | Толщина, мм/ Кол-во в упаковке, м |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø, дюйм | Внешн. Ø мм | Ду, мм | Ø, дюйм | Внешн. Ø мм | Ду, мм | 6 | 9 | 13 | |
| 6 | 4 | 6 | 50 | 40 | 26 | ||||
| 8 | 6 | 8 | 48 | 37 | 26 | ||||
| 3/8" | 10 | 8 | 1/8" | 10,2 | 6 | 10 | 46 | 34 | 23 |
| 1/2" | 12 | 10 | 12 | 40 | 31 | 18 | |||
| 5/8" | 14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 15 | 38 | 27 | 17 |
| 3/4" | 18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 18 | 30 | 23 | 15 |
| 7/8" | 22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 22 | 23 | 19 | 14 |
| 1 1/2" | 28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 28 | 20 | 14 | |
