Трубки Energoflex® Super SK 2 м
Описание
Трубки Energoflex® Super SK являются разновидностью трубок Energoflex® Super и отличаются наличием продольного разреза, на обе стороны которого предварительно нанесен клеевой слой.Это позволяет значительно упростить и ускорить установку теплоизоляционных конструкций, а также снизить расход клея.Применение самоклеящихся трубок дает возможность даже непрофессиональным изолировщикам выполнить аккуратный и качественный монтаж.
Прайс-лист трубки ENERGOFLEX® SUPER SK
У нас Вы можете купить трубки ENERGOFLEX® SUPER SK по выгодной цене!
Длина 2 м, цвет серый.
- При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
- Группа горючести Г1.
- Предварительно нанесённый клеевой слой позволяет значительно сократить время монтажа и расход клея.
- Сокращение времени и стоимости монтажа более чем на 50%
- Прочный и аккуратный шов после соединения
При монтаже Вам потребуются следующие аксессуары:
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Методика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | ||||||
| Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·°С |
|
ГОСТ 7076 | ||||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | ||||||
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||||||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | ||||||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Изоляция устанавливается на трубу
| Сталь | Медь | Пластик | ||
|---|---|---|---|---|
| Дюймы | ДУ, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм | Наружный Ø, мм |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 25/26 | ||||
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |
| 1 1/2 | 40 | 48 | ||
| 54 | 50 | |||
| 2 | 50 | 60 | ||
| 2 1/2 | 76 | 76,1 | 75 | |
| 3 | 89 | 88,9 | ||
| 108 | 108 | 110 | ||
Ассортимент
| Внутренний Ø изоляции, мм | Обозначение типоразмера | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина изоляции | |||||
| 9 мм | 13 мм | 20 мм | |||
| 18 | 18/9-2 | 18/13-2 | |||
| 22 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | ||
| 25 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | ||
| 28 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | ||
| 35 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | ||
| 42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | ||
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | ||
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | ||
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | ||
| 76 | 76/13-2 | 76/20-2 | |||
| 89 | 89/13-2 | 89/20-2 | |||
| 110 | 110/20-2 | ||||
Упаковка
Упаковываются в картонные коробки размером 2050x595x395 мм.
| Толщина изоляции 9 мм | Толщина изоляции 13 мм | Толщина изоляции 20 мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типо-размер | Кол-во в упаковке, м | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м³ | Типо-размер | Кол-во в упаковке, м | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м³ | Типо-размер | Кол-во в упаковке, м | Вес брутто, кг | Объём упаковки, м³ |
| 18/9-2 | 284 | 9,22 | 0,482 | 18/13-2 | 200 | 10,32 | 0,482 | ||||
| 22/9-2 | 240 | 8,96 | 0,482 | 22/13-2 | 168 | 9,86 | 0,482 | 22/20-2 | 108 | 11,35 | 0,482 |
| 28/9-2 | 168 | 7,82 | 0,482 | 28/13-2 | 132 | 9,21 | 0,482 | 28/20-2 | 88 | 10,67 | 0,482 |
| 35/9-2 | 136 | 7,57 | 0,482 | 35/13-2 | 108 | 8,88 | 0,482 | 35/20-2 | 70 | 9,88 | 0,482 |
| 42/9-2 | 110 | 7,31 | 0,482 | 42/13-2 | 80 | 7,96 | 0,482 | 42/20-2 | 60 | 9,70 | 0,482 |
| 48/9-2 | 74 | 6,05 | 0,482 | 48/13-2 | 70 | 7,76 | 0,482 | 48/20-2 | 48 | 8,76 | 0,482 |
| 54/9-2 | 70 | 6,20 | 0,482 | 54/13-2 | 66 | 7,94 | 0,482 | 54/20-2 | 48 | 9,31 | 0,482 |
| 60/9-2 | 66 | 6,31 | 0,482 | 60/13-2 | 48 | 6,75 | 0,482 | 60/20-2 | 40 | 8,59 | 0,482 |
