Рулоны Thermasheet FR
Описание
Thermasheet FR - универсальная листовая изоляция серого цвета для новых и реконструируемых инженерных систем.
Используется также для изоляции труб большого диаметра, запорной арматуры и фасонных частей.
Прайс-лист рулоны Thermasheet FR
У нас Вы можете купить рулоны Thermasheet FR по выгодной цене!
Thermasheet FR поставляется в виде рулонов шириной 1 метр диаметром около 1,5 м. Может изготавливаться с клеевым слоем (Thermasheet FR SA).
Технические характеристики
| Свойства | Метод теста | Результат |
|---|---|---|
| Плотность | ГОСТ 1602 | 20-30 кг/м3 |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | ГОСТ 7076, ГОСТ 32025 | ≤ 0,034 Вт/м·°С при 25 °С |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | DIN52615 | ≥ 3000 |
| Паропроницаемость | ГОСТ 32303 | 0,0012 мг/(м·ч·Па) |
| Сорбционная влажность (при φ=97%) | ГОСТ 24816 | 4,2% по весу |
| Водопоглощение | ГОСТ 32301 | 0,04 кг/м2 |
| Диапазон рабочих температур | -80...+100 °С | |
| Максимальная рабочая температура | ГОСТ EN 14707 | +100 °С |
| Структура | Цифровой анализ | Ячеистая, равномерная, замкнутая |
| Эластичность | Сохраняется до -80 °С | |
| Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 15873 | ≥ 0,20 МПа |
| Линейная деформация при нагревании до 80 °С | ГОСТ 2678 | Не более 1,5% |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 29088 | Не менее 60% |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым плоскостям | ГОСТ EN 1608 | Не менее 120 кПа |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым плоскостям | ГОСТ EN 1607 | Не менее 120 кПа |
| Сжимаемость под сосредоточенной нагрузкой 2000 Па | ГОСТ 17177 | 2,8% |
| Озоностойкость | ASTM D1171 | Очень высокая |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Очень высокая с краской Vioterm Finish | |
| Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г1 |
| Химическая устойчивость | ASTM 543-56Т | Очень высокая |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Thermasheet FR
| Наименование материала | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, м2 |
|---|---|---|---|
| Thermasheet FR 5 | 5 | 200 | 200 |
| Thermasheet FR 10 | 10 | 70 | 70 |
| Thermasheet FR 13 | 13 | 60 | 60 |
| Thermasheet FR 20 | 20 | 35 | 35 |
| Thermasheet FR 25 | 25 | 30 | 30 |
| Thermasheet FR 30 | 30 | 25 | 25 |
Thermasheet FR SA
| Наименование материала | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, м2 |
|---|---|---|---|
| Thermasheet FR SA 5 | 5 | 200 | 200 |
| Thermasheet FR SA 10 | 10 | 70 | 70 |
| Thermasheet FR SA 13 | 13 | 60 | 60 |
| Thermasheet FR SA 20 | 20 | 35 | 35 |
| Thermasheet FR SA 25 | 25 | 30 | 30 |
| Thermasheet FR SA 30 | 30 | 25 | 25 |
*SA - самоклеющийся
