Рулоны K-FLEX ENERGO
Описание
K-FLEX ENERGO – специализированный материал для промышленности, предназначенный для тепловой изоляции трубопроводов и оборудования на объектах по добыче и транспортировке нефти и газа, энергетического, химического, нефтехимического сектора, также в качестве технической теплоизоляции систем тяжелого машиностроения, добывающих и обогащающих предприятий.
K-FLEX ENERGO – вспененный синтетический эластомер с закрытыми порами. Основой материала является бутадиен-нитрилакриловый каучук с содержанием гетерогенных молекул антипиренов и прочих улучшающих добавок.
Материал производится в исполнении:
- Рулон – для нанесения на трубы диаметрами от 160 мм и более (воздуховоды, сложные поверхности, ёмкости и оборудование)
- Пластина – для нанесения на емкости большого диаметра и на прямые поверхности. Специально для нанесения на крупногабаритное оборудование данный вид исполнения не имеет радиального изгиба.
Технические характеристики
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -200 до +105 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
| -40 -20 0 20 40 |
0,032 0,034 0,036 0,037 0,039 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара µпо ГОСТ 25898, не менее | 16 000 |
| Плотность по ГОСТ 17177, кг/м3 | 65 ± 15 |
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м•ч•Па) | 0,0034 |
| Водопоглощение за 24ч. по объему при полном погружениипо ГОСТ 17177, не более, % | 2,4 |
| Показатель кислотности (рН) по EN 13468 | нейтральный |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
| Токсичность продуктов сгорания | Т2 |
| Впитываемость нефтепродуктов, % | 1,56 |
| Удельная токопроводимость, мкСм/м | 2,5 |
| Сопротивление статическим разрядам | высокое |
| Содержание фторидов | нет |
| Содержание силикона | нет |
| Долговечность, не менее, лет | 48 |
| Гарантийный срок эксплуатации (с момента приемкиконструкции специалистом завода), лет | 5 |
| Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм, при температуре, °С | -35 |
| Температуры окружающего воздуха, °С | от -60 до +80 |
| Устойчивость к нефтепродуктам, маслам, жирам | устойчив |
| МОЧЕВИНА | устойчив |
| ИЗОБУТАН | устойчив |
| ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ | устойчив |
| Н-БУТАНОЛ | устойчив |
| ИЗОПРОПАНОЛ | устойчив |
| ВЫСШИЕ СПИРТЫ | устойчив |
| АЦЕТАЛЬДЕГИД | устойчив |
| ВИНИЛАЦЕТАТ | устойчив |
| АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА | устойчив |
| ПОЛИОЛЬ | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИЭТИЛЕН (ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ) | устойчив |
| ПОЛИПРОПИЛЕН | устойчив |
| ПОЛИСТИРОЛ | устойчив |
| ПВХ | устойчив |
| ПОЛИБУТАДИЕН | устойчив |
| SBR РЕЗИНЫ | устойчив |
Рулоны K-FLEX ENERGO (ширина 1 м)
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| 10 | 1000 | 20 |
| 13 | 1000 | 14 |
| 16 | 1000 | 12 |
| 19 | 1000 | 10 |
| 25 | 1000 | 8 |
| 32 | 1000 | 6 |
| 40 | 1000 | 4 |
| 50 | 1000 | 4 |
Пластины K-FLEX ENERGO (ширина 1 м)
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| 19 | 1000 | 2 |
| 25 | 1000 | 2 |
| 32 | 1000 | 2 |
| 50 | 1000 | 2 |
